Digital Marketing Service Packages |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Basic |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Number of Keywords | 5 | 10 | 20 | 40 |
2 | Recommended time period (Months) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Website Audit & Analysis |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Intensive Website Analysis | o | o | o | o |
2 | Back links Analysis | o | o | o | o |
3 | Competitive Intelligence Analysis | o | o | o | o |
4 | Keyword Research and Analysis | o | o | o | o |
5 | Website Improvement Consulting | o | o | o | o |
6 | Duplicate Content Check | o | o | o | o |
7 | Google Penalty Check | o | o | o | o |
8 | Manual Spam Check | o | o | o | o |
9 | Initial Rank Report | o | o | o | o |
10 | Source Code Check and Validation | o | o | o | o |
11 | Broken Links Check | o | o | o | |
On Page SEO |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Content Optimization (Pages) | 15 | 20 | 40 | 60 |
2 | Creation of new Landing Pages | 10 | 15 | 20 | 50 |
3 | Optimizing Title,Meta,Heading and OG Tags | o | o | o | o |
4 | Robot.txt Creation | o | o | o | o |
5 | Image Optimization (ALT tag) | o | o | o | o |
6 | Duplicate Content Issues | o | o | o | o |
7 | Duplicate URLs | o | o | o | o |
8 | External Broken Links | o | o | o | o |
9 | Fevicon Creation | o | o | o | o |
10 | Underscore URL Check | o | o | o | o |
11 | Inline CSS | o | o | o | o |
12 | URL Rewrite | o | o | o | o |
13 | www Resolve | o | o | o | o |
14 | XML Sitemap | o | o | o | o |
15 | Canonical tags | o | o | o | o |
16 | Website Architecture | o | o | o | o |
17 | GEO Position Tags | x | o | o | o |
18 | Site map Creation (Static and Dynamic) | x | x | o | o |
19 | W3C Validation | x | x | o | o |
20 | Gzip | x | x | o | o |
21 | Image Name Based on Keywords | x | x | o | o |
Off Page SEO |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Submission in Local Business Directories | o | o | o | o |
2 | Listing and Promotion in Free Classifieds Sites | o | o | o | o |
3 | Forum Link Building | o | o | o | o |
4 | Directory Submission | o | o | o | o |
5 | Social Media Profile Linking | o | o | o | o |
6 | Company Profile Page Creation and Promotion | o | o | o | o |
7 | Social Bookmarking Submission | o | o | o | o |
8 | Answer Questions | o | o | o | o |
9 | Document Sharing | o | o | o | o |
10 | Shared Content Directories | o | o | o | o |
11 | Business Reviews | x | 4 | 8 | 16 |
12 | PDF Submission | x | o | o | o |
13 | Local Listing | x | o | o | o |
14 | Search Engine Submission | x | o | o | o |
15 | Press Release Submission(Keyword Oriented) | x | o | o | o |
16 | Slide Creation and Promotion | x | o | o | o |
17 | YouTube Video Promotion | x | o | o | o |
18 | Blog Comments | x | o | o | o |
19 | Article Submission(Keyword Oriented) | x | o | o | o |
20 | RSS Feeds | x | x | o | o |
21 | Free Blog Creation and Promotion | x | x | o | o |
Social Media Optimization |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Infographics | x | 2 | 4 | 6 |
2 | Google+ Posting | x | o | o | o |
3 | Facebook Posting | x | o | o | o |
4 | Linkedin Posting | x | o | o | o |
5 | Twitter Tweets | x | o | o | o |
6 | Pinterest Posting | x | o | o | o |
7 | Tumblr Posting | x | o | o | o |
8 | Blog URLs Submission | x | o | o | o |
9 | Video URLs Submission | x | o | o | o |
10 | Forum Posting | x | o | o | o |
11 | Blog Creation(WordPress) | x | x | o | o |
12 | Blog Posting | x | x | o | o |
Video/Image Marketing |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Video PPT | x | o | o | o |
2 | PPT Submission | x | o | o | o |
3 | Image Sharing (Picasa, Instagram) | x | o | o | o |
4 | Video Submission (YouTube) | x | o | o | o |
MIS Support |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv.** | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | Monthly SEO Comparative Report | o | o | o | o |
2 | Google Analytic installation | o | o | o | o |
3 | Google webmaster tools account | o | o | o | o |
4 | Ticket Raising Option | o | o | o | o |
5 | Telephonic Support | o | o | o | o |
6 | Chat Support | o | o | o | o |
7 | Email Support | o | o | o | o |
8 | SKYPE Support | o | o | o | o |
9 | Dashboard for SEO Updates | o | o | o | o |
Error Proofing |
|||||
Sr. No | Features Offered | FER Adv**. | BUG Elite** | LAM Xpress** | LEX Maximiser** |
1 | 301 Direct | o | o | o | o |
2 | 404 Error Page | o | o | o | o |
3 | 503 Error Page | o | o | o | o |